U srijedu 19.3.2025. nastava je organizirana po izmijenjenom i reduciranom rasporedu na način da svi razredi imaju do tri školska sata nastave. Plarirane su i radionice koje će se održati u Konavoskoj 2.
Prvi turnus (drugi i četvrti razredi) počinju s nastavom u 8:00 sati, dok će drugi turnus (prvi i treći razredi) početi s nastavom u 10:40 sati prema sljedećem rasporedu sati:
Raspored sati – srijeda 19.3.2025.
2A
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | Vjeronauk |
2 (8:50 – 9:35) | TZK |
3 (9:40 – 10:25) | – |
2B
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | TZK |
3 (9:40 – 10:25) | TZK |
2C
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | Uvod u baze podataka |
3 (9:40 – 10:25) | Uvod u baze podataka |
2D
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | Digitalna logika |
3 (9:40 – 10:25) | Digitalna logika |
2E
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | Uvod u računalne mreže |
3 (9:40 – 10:25) | Uvod u računalne mreže |
2F
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | Strojarstvo |
3 (9:40 – 10:25) | TZK |
2G
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | Vjeronauk |
3 (9:40 – 10:25) | Strojarstvo |
Raspored sati – srijeda 19.3.2025.
4A
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | Energetska elektronika |
3 (9:40 – 10:25) | Energetska elektronika |
4B
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | Radionica |
3 (9:40 – 10:25) | TZK |
4C
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | KRMIS |
2 (8:50 – 9:35) | KRMIS |
3 (9:40 – 10:25) | DiOIS |
4D
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | TZK |
3 (9:40 – 10:25) | Tehničko i poslovno komuniciranje |
4E
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | SIS |
2 (8:50 – 9:35) | Tehničko i poslovno komuniciranje |
3 (9:40 – 10:25) | KRMIS |
4F
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | – |
2 (8:50 – 9:35) | EMP |
3 (9:40 – 10:25) | EMP |
4G
Sat | Predmet |
1 (8:00 – 8:45) | Energetska elektronika |
2 (8:50 – 9:35) | AVP |
3 (9:40 – 10:25) | AVP |
Raspored sati – srijeda 19.3.2025.
1A
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | TCD |
2 (11:30 – 12:15) | Kemija |
3 (12:20 – 13:05) | – |
1B
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | TZK |
2 (11:30 – 12:15) | TCD |
3 (12:20 – 13:05) | Kemija |
1C
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Kemija |
2 (11:30 – 12:15) | TZK |
3 (12:20 – 13:05) | – |
1D
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | UITU |
2 (11:30 – 12:15) | UITU |
3 (12:20 – 13:05) | – |
1E
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | TD |
2 (11:30 – 12:15) | TD |
3 (12:20 – 13:05) | – |
1F
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Radionica |
2 (11:30 – 12:15) | Radionica |
3 (12:20 – 13:05) | TCD |
1G
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Radionica |
2 (11:30 – 12:15) | Radionica |
3 (12:20 – 13:05) | – |
Raspored sati – srijeda 19.3.2025.
3A
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | TZK |
2 (11:30 – 12:15) | Matematika |
3 (12:20 – 13:05) | Matematika |
3B
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Matematika |
2 (11:30 – 12:15) | TZK |
3 (12:20 – 13:05) | – |
3C
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Dizajn baza podataka |
2 (11:30 – 12:15) | Dizajn baza podataka |
3 (12:20 – 13:05) | – |
3D
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Operacijski sustavi |
2 (11:30 – 12:15) | Operacijski sustavi |
3 (12:20 – 13:05) | – |
3E
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Mikroupravljači |
2 (11:30 – 12:15) | Mikroupravljači |
3 (12:20 – 13:05) | – |
3F
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | Radionica |
2 (11:30 – 12:15) | Radionica |
3 (12:20 – 13:05) | – |
3G
Sat | Predmet |
1 (10:40 – 11:25) | TZK |
2 (11:30 – 12:15) | TZK |
3 (12:20 – 13:05) | – |